- Studierende (Personen) 2019/20
- Personal in Vollzeitäquivalenten (2019)
- Summarische Erfolgsrechnung (CHF Mio.)
Studierende (Personen) 2019/20
Studienbereich | Studierende in Diplomstudiengängen | Studierende in Weiterbildungen auf der Stufe MAS | |
---|---|---|---|
Bachelor- und altrechtliche Studiengänge | Masterstudiengänge | ||
Technik und IT | 2'042 | 226 | 187 |
Architektur, Bau und Planungswesen | 372 | 66 | - |
Chemie und Life Sciences | 1'170 | 244 | - |
Wirtschaft und Dienstleistungen | 5'745 | 864 | 1'464 |
Gesundheit | 1'575 | 213 | 104 |
Angewandte Linguistik | 385 | 68 | 22 |
Soziale Arbeit | 786 | 96 | 20 |
Angewandte Psychologie | 438 | 243 | 524 |
Design | 380 | 52 | 12 |
Musik | 289 | 575 | 39 |
Theater | 261 | 103 | - |
Andere Künste | 370 | 262 | 17 |
Lehrkräfteausbildung | 2'960 | 634 | 11 |
Gesamt | 16'773 | 3'646 | 2'400 |
Personal in Vollzeitäquivalenten (2019)
Funktion | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Lehrkörper | 1'483 | 37% |
Assistierende und wissenschafliche Mitarbeitende | 1'291 | 32% |
Administratives und technisches Personal | 1'287 | 31% |
4'061 | 100% |
Summarische Erfolgsrechnung (CHF Mio.)
01.01. - 31.12.2019 | Betrag | Anteil |
---|---|---|
Aufwand | ||
Personalaufwand | 613.1 | 71% |
Sach-/Dienstleistungsaufwand | 86.6 | 10% |
Sonstiger Betriebsaufwand / Nebenaufwand | 147.4 | 17% |
Ertragsüberschuss | 13.4 | 2% |
Total Aufwand | 860.5 | 100% |
Ertrag | ||
Bund | 160.9 | 19% |
Beiträge Studierende | 106.7 | 12% |
Kt. Zürich | 383.6 | 44% |
Andere Kantone | 125.9 | 15% |
Übriger Ertrag / Nebenertrag | 83.4 | 10% |
Total Ertrag | 860.5 | 100% |