Zahlen
- Studierende (Personen) 2020/21
- Personal in Vollzeitäquivalenten (2019)
- Summarische Erfolgsrechnung (CHF Mio.)
Studierende (Personen) 2020/21
Studienbereich | Studierende in Diplomstudiengängen | Studierende in Weiterbildungen auf der Stufe MAS | |
---|---|---|---|
Bachelor- und altrechtliche Studiengänge | Masterstudiengänge | ||
Technik und IT | 2'054 | 233 | 190 |
Architektur, Bau und Planungswesen | 360 | 84 | - |
Chemie und Life Sciences | 1'247 | 315 | - |
Wirtschaft und Dienstleistungen | 6'000 | 1051 | 1'396 |
Gesundheit | 1'642 | 231 | 99 |
Angewandte Linguistik | 445 | 70 | 19 |
Soziale Arbeit | 781 | 119 | 41 |
Angewandte Psychologie | 477 | 244 | 584 |
Design | 387 | 59 | 9 |
Musik | 299 | 591 | 46 |
Theater | 261 | 113 | - |
Andere Künste | 340 | 267 | 23 |
Lehrkräfteausbildung | 3'130 | 709 | 10 |
Gesamt | 17'423 | 4'086 | 2'417 |
Personal in Vollzeitäquivalenten (2019)
Funktion | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Lehrkörper | 1'483 | 37% |
Assistierende und wissenschafliche Mitarbeitende | 1'291 | 32% |
Administratives und technisches Personal | 1'287 | 31% |
4'061 | 100% |
Summarische Erfolgsrechnung (CHF Mio.)
01.01. - 31.12.2019 | Betrag | Anteil |
---|---|---|
Aufwand | ||
Personalaufwand | 613.1 | 71% |
Sach-/Dienstleistungsaufwand | 86.6 | 10% |
Sonstiger Betriebsaufwand / Nebenaufwand | 147.4 | 17% |
Ertragsüberschuss | 13.4 | 2% |
Total Aufwand | 860.5 | 100% |
Ertrag | ||
Bund | 160.9 | 19% |
Beiträge Studierende | 106.7 | 12% |
Kt. Zürich | 383.6 | 44% |
Andere Kantone | 125.9 | 15% |
Übriger Ertrag / Nebenertrag | 83.4 | 10% |
Total Ertrag | 860.5 | 100% |