Zahlen
- Studierende (Personen) 2009/10
- Personal in Vollzeitäquivalenten (2008)
- Summarische Erfolgsrechnung (CHF Mio.)
Studierende (Personen) 2009/10
| Studienbereich | Studierende in Diplomstudiengänge | Studierende in Weiterbildungen auf der Stufe MAS | |
|---|---|---|---|
| Bachelor- und altrechtliche Studiengänge | Masterstudiengänge | ||
| Technik und IT | 1'578 | 60 | 140 |
| Architektur, Bau und Planungswesen | 469 | 51 | - |
| Chemie und Life Sciences | 934 | 47 | - |
| Wirtschaft und Dienstleistungen | 4'289 | 128 | 957 |
| Gesundheit | 1'072 | - | - |
| Angewandte Linguistik | 420 | 35 | 29 |
| Soziale Arbeit | 588 | 17 | 20 |
| Angewandte Psychologie | 165 | 67 | 357 |
| Design | 535 | 53 | 71 |
| Musik | 322 | 380 | 101 |
| Theater | 102 | 51 | 58 |
| Andere Künste | 197 | 178 | 46 |
| Lehrkräfteausbildung | 1'710 | 95 | 12 |
| Gesamt | 12'381 | 1'162 | 1'791 |
Personal in Vollzeitäquivalenten (2008)
| Funktion | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Lehrkörper | 1'144 | 47% |
| Assistierende und wissenschafliche Mitarbeitende | 483 | 20% |
| Administratives und technisches Personal | 815 | 33% |
| 2'441 | 100% |
Summarische Erfolgsrechnung (CHF Mio.)
| 01.01. - 31.12.2009 | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Aufwand | ||
| Personalaufwand | 422.8 | 69.8% |
| Sach-/Dienstleistungsaufwand | 45.9 | 7.7% |
| Sonstiger Betriebsaufwand / Nebenaufwand | 127.4 | 21% |
| Ertragsüberschuss | 10.0 | 1.5% |
| Total Aufwand | 606.1 | 100% |
| Ertrag | ||
| Beiträge Studierende | 70.8 | 11.7% |
| Bund | 94.8 | 15.6% |
| Kt. Zürich | 296.6 | 49.5% |
| Andere Kantone | 86.2 | 14.2% |
| Übriger Ertrag / Nebenertrag | 57.7 | 9.5% |
| Total Ertrag | 606.1 | 100% |
