Zahlen
Studierende (Personen) 2011/12
| Studienbereich | Studierende in Diplomstudiengänge | Studierende in Weiterbildungen auf der Stufe MAS | |
|---|---|---|---|
| Bachelor- und altrechtliche Studiengänge | Masterstudiengänge | ||
| Technik und IT | 1'651 | 63 | 143 |
| Architektur, Bau und Planungswesen | 481 | 68 | - |
| Chemie und Life Sciences | 1'101 | 103 | - |
| Wirtschaft und Dienstleistungen | 5'143 | 211 | 1'054 |
| Gesundheit | 1'218 | 67 | 19 |
| Angewandte Linguistik | 342 | 31 | 61 |
| Soziale Arbeit | 620 | 42 | 25 |
| Angewandte Psychologie | 210 | 94 | 437 |
| Design | 574 | 69 | 31 |
| Musik | 266 | 521 | 43 |
| Theater | 104 | 60 | 54 |
| Andere Künste | 205 | 228 | 33 |
| Lehrkräfteausbildung | 1'728 | 270 | 48 |
| Gesamt | 13'643 | 1'827 | 1'948 |
Personal in Vollzeitäquivalenten (2010)
| Funktion | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Lehrkörper | 1'324 | 47% |
| Assistierende und wissenschafliche Mitarbeitende | 601 | 21% |
| Administratives und technisches Personal | 915 | 32% |
| 2'840 | 100% |
Summarische Erfolgsrechnung (CHF Mio.)
| 01.01. - 31.12.2010 | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Aufwand | ||
| Personalaufwand | 445.6 | 70% |
| Sach-/Dienstleistungsaufwand | 59.5 | 9% |
| Sonstiger Betriebsaufwand / Nebenaufwand | 103.9 | 16% |
| Ertragsüberschuss | 30.3 | 5% |
| Total Aufwand | 639.3 | 100% |
| Ertrag | ||
| Bund | 103.4 | 16% |
| Beiträge Studierende | 75.2 | 12% |
| Kt. Zürich | 305.7 | 47% |
| Andere Kantone | 93.8 | 15% |
| Übriger Ertrag / Nebenertrag | 61.2 | 10% |
| Total Ertrag | 639.3 | 100% |
