Zahlen
- Studierende (Personen) per 15.10.2008
- Personal in Vollzeitäquivalenten (2008)
- Summarische Erfolgsrechnung (CHF Mio.)
Studierende (Personen) per 15.10.2008
| Studienbereich | Studierende in Diplomstudiengänge | Studierende in Weiterbildungen auf der Stufe MAS | |
|---|---|---|---|
| Bachelor- und altrechtliche Studiengänge | Masterstudiengänge | ||
| Technik und IT | 1'416 | 44 | 150 |
| Architektur, Bau und Planungswesen | 426 | 40 | 2 |
| Chemie und Life Sciences | 717 | - | - |
| Wirtschaft und Dienstleistungen | 3'736 | 46 | 699 |
| Gesundheit | 785 | - | - |
| Angewandte Linguistik | 500 | - | 24 |
| Soziale Arbeit | 585 | 13 | 5 |
| Angewandte Psychologie | 197 | 33 | 263 |
| Design | 531 | 23 | 48 |
| Musik | 500 | 189 | 84 |
| Theater | 91 | 28 | 81 |
| Andere Künste | 201 | 92 | 28 |
| Lehrkräfteausbildung | 1'713 | - | 34 |
| Gesamt | 11'398 | 508 | 1'418 |
Personal in Vollzeitäquivalenten (2008)
| Funktion | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| 2'441 | 100% | |
| Lehrkörper | 1'144 | 47% |
| Assistierende und wissenschafliche Mitarbeitende | 483 | 20% |
| Administratives und technisches Personal | 815 | 33% |
| 2'441 | 100% |
Summarische Erfolgsrechnung (CHF Mio.)
| 01.01. - 31.12.2008 | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| 540.4 | 100% | |
| Lehrkörper | 1'144 | 47% |
| Personalaufwand | 399.3 | 73.9% |
| Sach-/Dienstleistungsaufwand | 43.9 | 8.1% |
| Sonstiger Betriebsaufwand / Nebenaufwand | 94.1 | 17.4% |
| Bildung R+R 1) | 2.3 | 0.4% |
| Ertragsüberschuss 2) | 0.8 | 0.1% |
| 540.4 | 100% |
| Ertrag | ||
| Beiträge Studierende | 63.1 | 11.7% |
| Bund | 95.2 | 17.6% |
| Kt. Zürich | 251.2 | 46.5% |
| Andere Kantone | 86.6 | 16.0% |
| Übriger Ertrag / Nebenertrag | 44.2 | 8.2% |
| 540.4 | 100% |
